| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 10:00 | 40.016 |
|
|
|
GAM | 22:5 | - |
| 11.07.2026 | 10:00 | 40.017 |
|
|
|
GAM | 4:11 | - |
| 11.07.2026 | 11:00 | 40.018 |
|
|
|
GAM | 9:10 | - |
| 11.07.2026 | 11:00 | 40.019 |
|
|
|
GAM | 13:19 | - |
| 11.07.2026 | 12:00 | 40.020 |
|
|
|
GAM | 16:14 | - |
| 11.07.2026 | 12:00 | 40.021 |
|
|
|
GAM | 2:23 | - |
| 11.07.2026 | 13:30 | 40.022 | HEIM | GAST |
|
GAM | - | - |
| 11.07.2026 | 13:30 | 40.023 | HEIM | GAST |
|
GAM | - | - |
| 11.07.2026 | 14:30 | 40.024 | HEIM | GAST |
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 11:00 | 22.018-1 |
|
|
|
VIL | - | - |
| 11.07.2026 | 13:00 | 22.018-2 |
|
|
|
VIL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 10:00 | 28.006-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 12.07.2026 | 12:00 | 28.006-2 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 13:00 | 30.015-1 |
|
|
|
HER | 5:20 |
|
| 11.07.2026 | 15:30 | 30.015-2 |
|
|
|
HER | 3:21 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 14:00 | 31.021-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 12.07.2026 | 16:30 | 31.021-2 |
|
|
|
GAM | - | - |


