| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 09:30 | 29.098 |
|
|
|
NAG | 22:20 | - |
| 25.07.2026 | 09:30 | 29.099 |
|
|
|
NAG | 21:17 | - |
| 25.07.2026 | 10:30 | 29.100 |
|
|
|
NAG | 7:28 | - |
| 25.07.2026 | 10:30 | 29.101 |
|
|
|
NAG | 24:32 | - |
| 25.07.2026 | 11:30 | 29.102 |
|
|
|
NAG | 18:24 | - |
| 25.07.2026 | 11:30 | 29.103 |
|
|
|
NAG | 16:24 | - |
| 25.07.2026 | 11:30 | 29.104 |
|
|
|
NAG | 21:22 | - |
| 25.07.2026 | 12:30 | 29.105 |
|
|
|
NAG | 21:12 | - |
| 25.07.2026 | 12:30 | 29.106 |
|
|
|
NAG | 23:21 | - |
| 25.07.2026 | 13:30 | 29.107 |
|
|
|
NAG | 24:22 | - |
| 25.07.2026 | 13:30 | 29.108 |
|
|
|
NAG | 13:21 | - |
| 25.07.2026 | 13:30 | 29.109 |
|
|
|
NAG | 20:22 | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 18:00 | 10130501-1 |
|
|
|
DBV | 9:0 |
|
| 25.07.2026 | 13:00 | 10130501-2 |
|
|
|
DBV | 7:0 |
|
| 25.07.2026 | 18:00 | 10130502-1 |
|
|
|
DBV | 4:3 |
|
| 25.07.2026 | 19:00 | 10130503-1 |
|
|
|
DBV | 5:7 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 10130502-2 |
|
|
|
DBV | 7:9 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 10130503-2 |
|
|
|
DBV | 5:1 | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 17:00 | 10140502-1 |
|
|
|
DBV | 0:10 |
|
| 26.07.2026 | 14:00 | 10140502-2 |
|
|
|
DBV | 9:11 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 19:30 | 10250701-2 |
|
|
|
DBV | 5:0 |
|
| 26.07.2026 | 12:00 | 10251501-1 |
|
|
|
DBV | 9:10 |
|
| 26.07.2026 | 15:30 | 10251501-2 |
|
|
|
DBV | 8:2 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 12:00 | 10241501-1 |
|
|
|
DBV | 0:7 | - |
| 25.07.2026 | 15:30 | 10241501-2 |
|
|
|
DBV | 0:8 |
|
| 26.07.2026 | 12:00 | 10241502-1 |
|
|
|
DBV | 7:15 |
|
| 26.07.2026 | 15:30 | 10241502-2 |
|
|
|
DBV | 4:8 |
|
| 26.07.2026 | 12:00 | 10241503-1 |
|
|
|
DBV | 21:5 |
|
| 26.07.2026 | 15:30 | 10241503-2 |
|
|
|
DBV | 17:7 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 15:00 | 10.031 |
|
|
|
KAR | 20:5 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 15:00 | 12.027 |
|
|
|
STU | 7:20 |
|
| 26.07.2026 | 16:00 | 12.026 |
|
|
|
HER | 3:14 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 12.028 |
|
|
|
ULM | 19:3 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 14:00 | 14.022 |
|
|
|
GOP |
9:0
|
- |
| 26.07.2026 | 14:00 | 13.002 |
|
MGH2/CRA
|
|
FRB | 22:2 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 13.017 |
|
|
|
HEP | 22:7 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 18:30 | 20.019 |
|
|
|
STU | 5:3 |
|
| 25.07.2026 | 11:00 | 20.010 |
|
|
|
ELL | 2:21 |
|
| 25.07.2026 | 11:00 | 20.018 |
|
|
|
STU | 18:3 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 13:00 | 21.010 |
|
|
|
LAD | 19:3 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 10:00 | 22.023-1 |
|
TUB2/NAG2
|
|
GAM | 16:9 |
|
| 25.07.2026 | 12:00 | 22.023-2 |
|
TUB2/NAG2
|
|
GAM | 15:11 |
|
| 26.07.2026 | 14:30 | 23.023-1 |
|
|
|
HEH |
5:0
|
- |
| 26.07.2026 | 16:30 | 23.023-2 |
|
|
|
HEH |
5:0
|
- |
| 26.07.2026 | 11:00 | 24.004-1 |
|
|
|
GOP | 4:10 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 24.004-2 |
|
|
|
GOP | 3:14 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 11:00 | 25.010 |
|
|
|
STU | 5:6 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 25.011 |
|
|
|
STU | 15:9 |
|
| 26.07.2026 | 15:00 | 25.012 |
|
|
|
STU | 0:13 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 11:00 | 26.023-1 |
|
|
|
AAL | 0:10 |
|
| 25.07.2026 | 13:00 | 26.023-2 |
|
|
|
AAL | 1:12 |
|
| 25.07.2026 | 11:00 | 26.024-1 |
|
|
|
STU | 5:9 |
|
| 25.07.2026 | 13:00 | 26.024-2 |
|
|
|
STU | 4:14 |
|
| 26.07.2026 | 11:00 | 27.016-1 |
|
|
|
FRK | 0:11 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 27.016-2 |
|
|
|
FRK | 6:5 |
|
| 26.07.2026 | 10:00 | 27.023-1 |
|
|
|
HEH | 6:8 |
|
| 26.07.2026 | 12:00 | 27.023-2 |
|
|
|
HEH | 10:4 |
|
| 26.07.2026 | 11:00 | 28.023-1 |
|
|
|
NAG | 0:13 |
|
| 26.07.2026 | 13:00 | 28.023-2 |
|
|
|
NAG | 2:14 |
|
| 26.07.2026 | 10:30 | 28.024-1 |
|
|
|
TUB | 3:0 |
|
| 26.07.2026 | 12:30 | 28.024-2 |
|
|
|
TUB | 9:15 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 11:00 | 30.018-1 |
|
|
|
KAR | 11:4 |
|
| 26.07.2026 | 13:30 | 30.018-2 |
|
|
|
KAR | 11:13 |
|
| 26.07.2026 | 11:00 | 30.019-1 |
|
|
|
GAM | 12:1 |
|
| 26.07.2026 | 13:30 | 30.019-2 |
|
|
|
GAM | 16:0 |
|
| 26.07.2026 | 10:00 | 30.020-1 |
|
|
|
HER | 6:14 |
|
| 26.07.2026 | 12:30 | 30.020-2 |
|
|
|
HER | 23:10 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 14:00 | 31.022-1 |
|
|
|
GAM | 5:0 |
|
| 25.07.2026 | 16:30 | 31.022-2 |
|
|
|
GAM | 5:0 |
|
| 25.07.2026 | 11:00 | 31.023-1 |
|
VIL/HER
|
|
FRK | 10:6 |
|
| 25.07.2026 | 13:30 | 31.023-2 |
|
VIL/HER
|
|
FRK | 20:10 |
|
| 25.07.2026 | 13:00 | 31.024-1 |
|
|
|
ULM | - | - |
| 25.07.2026 | 15:30 | 31.024-2 |
|
|
|
ULM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 11:00 | 35.004-1 |
|
|
|
SRR |
0:5
|
|
| 25.07.2026 | 13:00 | 35.004-2 |
|
|
|
SRR |
0:5
|
|



MGH2/CRA