| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 10:00 | 29.034 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 10:00 | 29.035 | HEIM |
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 11:00 | 29.036 |
|
GAST |
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 11:00 | 29.037 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 29.038 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 29.039 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 13:30 | 29.040 | HEIM |
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 13:30 | 29.041 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 14:30 | 29.042 |
|
GAST |
|
GAM | - | - |
| 14.06.2026 | 14:30 | 29.043 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 18:00 | 10120403-1 |
|
|
|
DBV | 4:11 | - |
| 12.06.2026 | 19:00 | 10120902-1 |
|
|
|
DBV | 1:5 |
|
| 13.06.2026 | 16:00 | 10120901-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 13:00 | 10120902-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 14:00 | 10120903-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 10120901-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12:00 | 10240901-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 15:30 | 10240901-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 10240902-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:30 | 10240902-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 10240903-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:30 | 10240903-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12:00 | 10250903-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 15:30 | 10250903-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 10250901-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:30 | 10250901-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 15:00 | 10.020 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 14.06.2026 | 15:00 | 10.021 |
|
|
|
AIC | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 10.022 |
|
|
|
HEH | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 15:00 | 11.016 |
|
|
|
HEH | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 11.017 |
|
|
|
NAT | - | - |
| 14.06.2026 | 15:00 | 11.018 |
|
|
|
NAG | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13:00 | 13.011 |
|
LAD2/MAT2
|
|
BRK | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 13.008 |
|
MGH2/CRA
|
|
HEP | - | - |
| 14.06.2026 | 15:00 | 14.023 |
|
|
|
REU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13:00 | 20.011 |
|
|
|
HER | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 11:00 | 23.012-1 |
|
|
|
NAT | - | - |
| 13.06.2026 | 13:00 | 23.012-2 |
|
|
|
NAT | - | - |
| 13.06.2026 | 11:00 | 24.012-1 |
|
|
|
AIC | - | - |
| 13.06.2026 | 13:00 | 24.012-2 |
|
|
|
AIC | - | - |
| 13.06.2026 | 10:30 | 24.013-1 |
|
|
|
RAL | - | - |
| 13.06.2026 | 12:30 | 24.013-2 |
|
|
|
RAL | - | - |
| 14.06.2026 | 10:00 | 22.013-1 |
|
|
|
REU | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 22.013-2 |
|
|
|
REU | - | - |
| 14.06.2026 | 10:30 | 22.019-1 |
TUB2/NAG2
|
|
|
TUB | - | - |
| 14.06.2026 | 12:30 | 22.019-2 |
TUB2/NAG2
|
|
|
TUB | - | - |
| 14.06.2026 | 11:00 | 23.013-1 |
LAD2/MAT2
|
|
|
MAT | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 23.013-2 |
LAD2/MAT2
|
|
|
MAT | - | - |
| 14.06.2026 | 11:00 | 24.014-1 |
|
HEU/AAL
|
|
ELL | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 24.014-2 |
|
HEU/AAL
|
|
ELL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 09:00 | DMU10#1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 11:30 | DMU10#6 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 14:00 | DMU10#9 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 09:00 | DMU10#2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 11:30 | DMU10#5 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 14:00 | DMU10#10 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 10:15 | DMU10#3 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 12:45 | DMU10#8 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 15:15 | DMU10#11 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 16:45 | DMU10#13 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 16:45 | DMU10#14 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 18:00 | DMU10#15 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 18:00 | DMU10#16 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 09:00 | DMU10#17 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 09:00 | DMU10#18 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 10:15 | DMU10#19 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 10:15 | DMU10#20 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 11:30 | DMU10#21 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 11:30 | DMU10#22 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:45 | DMU10#23 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 12:45 | DMU10#24 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 14:00 | DMU10#25 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 14:00 | DMU10#26 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:15 | DMU10#27 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:15 | DMU10#28 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 16:30 | DMU10#30 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 16:30 | DMU10#29 | HEIM | GAST |
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 11:00 | 25.004 |
|
|
|
STU | - | - |
| 13.06.2026 | 13:00 | 25.013 |
|
|
|
STU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 10:30 | 26.011-1 |
RAL/GOP
|
|
|
RAL | - | - |
| 13.06.2026 | 12:30 | 26.011-2 |
RAL/GOP
|
|
|
RAL | - | - |
| 13.06.2026 | 10:00 | 27.003-1 |
LAD2/MAT2
|
|
|
MAT | - | - |
| 13.06.2026 | 12:00 | 27.003-2 |
LAD2/MAT2
|
|
|
MAT | - | - |
| 14.06.2026 | 10:00 | 28.027-1 |
|
|
|
NAG | - | - |
| 14.06.2026 | 12:00 | 28.027-2 |
|
|
|
NAG | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13:00 | 10420702-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 13.06.2026 | 15:30 | 10420702-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 10420703-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 14.06.2026 | 15:30 | 10420703-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 12:00 | 31.003-1 |
|
|
|
FRK | - | - |
| 14.06.2026 | 14:30 | 31.003-2 |
|
|
|
FRK | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 14:30 | 33.001 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 13.06.2026 | 12:00 | 33.007 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 10:30 | 70.004-1 |
|
|
|
TUB | - | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 70.004-2 |
|
|
|
KAR | - | - |
| 14.06.2026 | 15:30 | 70.004-3 |
|
|
|
MAT | - | - |



LAD2/MAT2