| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 18:00 | 10120302-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 24.04.2026 | 19:00 | 10120303-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 16:00 | 10120301-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 14:00 | 10120302-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 10120303-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10120301-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 12:00 | 10240301-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10240301-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10240302-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10240302-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10240303-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10240303-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 12:00 | 10250302-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10250302-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10250301-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10250301-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 15:00 | 10.007 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 26.04.2026 | 15:00 | 10.008 |
|
|
|
AIC | - | - |
| 26.04.2026 | 15:00 | 10.009 |
|
|
|
HEH | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 15:00 | 11.004 |
|
|
|
HEH | - | - |
| 26.04.2026 | 15:00 | 11.005 |
|
|
|
NAG | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 11.006 |
|
|
|
FRK | - | - |
| 26.04.2026 | 10:00 | 12.005 |
|
|
|
HER | - | - |
| 26.04.2026 | 15:00 | 12.007 |
|
|
|
ULM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 15:00 | 14.001 |
|
|
|
RAL | - | - |
| 25.04.2026 | 15:00 | 14.004 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 13.003 |
|
LAD2/MAT2
|
|
HEP | - | - |
| 26.04.2026 | 15:00 | 14.018 |
|
|
|
RAL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 17:00 | 20.005 |
|
|
|
TUB | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 11:00 | 21.003 |
|
|
|
LAD | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:00 | 22.004-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 25.04.2026 | 12:00 | 22.004-2 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 25.04.2026 | 11:00 | 22.005-1 |
|
|
|
HER | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 22.005-2 |
|
|
|
HER | - | - |
| 25.04.2026 | 10:00 | 23.004-1 |
|
LAD2/MAT2
|
|
HEH | - | - |
| 25.04.2026 | 12:00 | 23.004-2 |
|
LAD2/MAT2
|
|
HEH | - | - |
| 25.04.2026 | 11:00 | 24.003-1 |
HEU/AAL
|
|
|
HEU | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 24.003-2 |
HEU/AAL
|
|
|
HEU | - | - |
| 26.04.2026 | 11:00 | 23.006-1 |
|
|
|
STU | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 23.006-2 |
|
|
|
STU | - | - |
| 26.04.2026 | 10:30 | 24.005-1 |
|
|
|
RAL | - | - |
| 26.04.2026 | 12:30 | 24.005-2 |
|
|
|
RAL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 13:00 | 25.005 |
|
|
|
HDH | - | - |
| 25.04.2026 | 15:00 | 25.006 |
|
|
|
HDH | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 25.014 |
|
|
|
HDH | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 10:30 | 26.003-1 |
RAL/GOP
|
|
|
RAL | - | - |
| 25.04.2026 | 12:30 | 26.003-2 |
RAL/GOP
|
|
|
RAL | - | - |
| 25.04.2026 | 11:00 | 26.004-1 |
|
|
|
BRK | - | - |
| 25.04.2026 | 12:00 | 26.004-2 |
|
|
|
BRK | - | - |
| 25.04.2026 | 11:00 | 27.004-1 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 27.004-2 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 25.04.2026 | 12:00 | 27.005-1 |
|
LAD2/MAT2
|
|
FRK | - | - |
| 25.04.2026 | 14:00 | 27.005-2 |
|
LAD2/MAT2
|
|
FRK | - | - |
| 25.04.2026 | 11:00 | 28.005-1 |
|
|
|
KAR | - | - |
| 25.04.2026 | 13:00 | 28.005-2 |
|
|
|
KAR | - | - |
| 26.04.2026 | 11:00 | 27.006-1 |
|
|
|
NAT | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 27.006-2 |
|
|
|
NAT | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 13:00 | 10420201-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10420201-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 10420202-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10420202-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 11:00 | 30.005-1 |
|
|
|
STU | - | - |
| 25.04.2026 | 13:30 | 30.005-2 |
|
|
|
STU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 14:30 | 33.004 |
|
|
|
SRR | - | - |
| 25.04.2026 | 12:00 | 33.008 |
|
|
|
SRR | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 10:30 | 70.001-1 |
|
|
|
FRK | - | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 70.001-2 |
|
|
|
MAT | - | - |
| 26.04.2026 | 15:30 | 70.001-3 |
|
|
|
GOP | - | - |

LAD2/MAT2
