| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 09:30 | 29.011 | HEIM |
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 09:30 | 29.012 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 09:30 | 29.013 |
AAL/HEU
|
GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 09:30 | 29.014 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 10:25 | 29.015 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 10:25 | 29.016 | HEIM |
AAL/HEU
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 10:25 | 29.017 | HEIM |
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 10:25 | 29.018 | HEIM |
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 11:20 | 29.019 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 11:20 | 29.020 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 11:20 | 29.021 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 12:15 | 29.022 | HEIM |
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 12:15 | 29.023 |
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 12:15 | 29.024 | HEIM |
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 12:15 | 29.025 |
AAL/HEU
|
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 13:10 | 29.026 |
|
GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 13:10 | 29.027 |
|
GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 13:10 | 29.028 | HEIM |
AAL/HEU
|
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 14:15 | 29.029 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 14:15 | 29.030 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 14:15 | 29.031 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 14:15 | 29.032 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| 07.06.2026 | 15:10 | 29.033 | HEIM | GAST |
|
STU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 19:00 | 10120801-1 |
|
|
|
DBV | 4:0 | - |
| 05.06.2026 | 19:00 | 10120802-1 |
|
|
|
DBV | 5:9 |
|
| 06.06.2026 | 13:00 | 10120801-2 |
|
|
|
DBV | 14:0 | - |
| 06.06.2026 | 13:00 | 10120802-2 |
|
|
|
DBV | 5:2 |
|
| 06.06.2026 | 18:00 | 10120803-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 12:00 | 10120803-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12:00 | 10241301-1 |
|
|
|
DBV | 9:5 |
|
| 04.06.2026 | 15:30 | 10241301-2 |
|
|
|
DBV | 5:9 |
|
| 07.06.2026 | 12:00 | 10240801-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 10240801-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 12:00 | 10240802-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 10240802-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 12:00 | 10240803-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 10240803-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 12:00 | 10250802-1 |
|
|
|
DBV | 10:0 | - |
| 06.06.2026 | 15:30 | 10250802-2 |
|
|
|
DBV | 1:6 | - |
| 07.06.2026 | 12:00 | 10250801-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 10250801-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 15:00 | 10.018 |
|
|
|
AIC | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 10.019 |
|
|
|
TUB | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 13:00 | 11.013 |
|
|
|
KAR | 1:21 | - |
| 06.06.2026 | 13:00 | 12.013 |
|
|
|
ULM | 13:5 |
|
| 07.06.2026 | 13:00 | 11.014 |
|
|
|
BBW | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 11.015 |
|
|
|
NAT | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 12.015 |
|
|
|
ELL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 15:00 | 14.011 |
|
|
|
VIL | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 13.010 |
|
|
|
BRK | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 14.013 |
|
|
|
REU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 13:00 | 21.012 |
|
|
|
HDH | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 11:00 | 25.016 |
|
|
|
ULM | - | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 25.017 |
|
|
|
ULM | - | - |
| 07.06.2026 | 15:00 | 25.018 |
|
|
|
ULM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 12:00 | 27.009-1 |
|
|
|
FRK | 2:14 |
|
| 06.06.2026 | 14:00 | 27.009-2 |
|
|
|
FRK | 1:12 |
|
| 06.06.2026 | 11:00 | 28.020-1 |
|
|
|
TUB | 0:5 |
|
| 06.06.2026 | 13:00 | 28.020-2 |
|
|
|
TUB | 2:12 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13:00 | 10420701-1 |
|
|
|
DBV | 9:8 |
|
| 04.06.2026 | 15:30 | 10420701-2 |
|
|
|
DBV | 9:5 |
|
| 06.06.2026 | 13:00 | 10420101-1 |
|
|
|
DBV | 4:1 | - |
| 06.06.2026 | 15:30 | 10420101-2 |
|
|
|
DBV | 2:0 | - |
| 06.06.2026 | 13:00 | 10420603-1 |
|
|
|
DBV | 12:2 | - |
| 06.06.2026 | 15:30 | 10420603-2 |
|
|
|
DBV | 5:0 | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 10420602-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 10420602-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 13:00 | 30.009-1 |
|
|
|
KAR | - | - |
| 07.06.2026 | 15:30 | 30.009-2 |
|
|
|
KAR | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13:00 | 31.029-1 |
|
|
|
TUB | 14:20 |
|
| 04.06.2026 | 15:30 | 31.029-2 |
|
|
|
TUB | 12:18 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12:00 | 33.002 |
|
|
|
KAR | 4:8 |
|
| 04.06.2026 | 14:30 | 33.012 |
|
|
|
KAR | 11:9 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13:00 | 99-016 |
|
|
|
MGH | 3:16 |
|
| 04.06.2026 | 15:00 | 99-020 |
|
|
|
BWBSV | 13:28 |
|

AAL/HEU

