| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 18:30 | 10500701 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 18:00 | 10500702 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 10500801-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 17:00 | 10500801-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 12:00 | 10500802-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 16:00 | 10500802-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 14:00 | 10320101 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 14:00 | 10320102 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 14:00 | 10320104 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 10320103 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 15:00 | 10.041 |
|
|
|
HER | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13:00 | 12.034 |
|
|
|
STU | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 12.035 |
|
|
|
ESS |
0:9
|
- |
| 06.09.2026 | 15:00 | 12.036 |
|
|
|
MGH | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13:00 | 14.025 |
|
|
|
RAL | - | - |
| 06.09.2026 | 11:00 | 13.018 |
MGH2/CRA
|
|
|
MGH | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 14.005 |
|
|
|
RAL | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 11:00 | 23.006-1 |
|
|
|
STU | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 23.006-2 |
|
|
|
STU | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13:00 | 10600301-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10600301-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10600302-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10600302-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13:00 | 10700101-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10700101-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10700102-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10700102-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10700103-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10700103-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 10700104-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 05.09.2026 | 15:30 | 10700104-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 10700201 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 12:00 | 10700202 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 10700203 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 06.09.2026 | 13:00 | 10700204 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 11:00 | 30.022-1 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 05.09.2026 | 13:30 | 30.022-2 |
|
|
|
LAD | - | - |
| 06.09.2026 | 11:00 | 30.030-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 06.09.2026 | 13:30 | 30.030-2 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 11:00 | 31.026-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 05.09.2026 | 13:30 | 31.026-2 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 10:30 | 70.007-1 |
|
|
|
MAT | 7:0 | - |
| 05.09.2026 | 13:00 | 70.007-2 |
|
|
|
TUB | 7:0 | - |
| 05.09.2026 | 11:00 | 70.007-3 |
|
|
|
GOP | - | - |


MGH2/CRA