| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 12:00 | 10250501-1 |
|
|
|
DBV | - | - |
| 10.05.2026 | 15:30 | 10250501-2 |
|
|
|
DBV | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 13:00 | 14.008 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 15:00 | 22.028-1 |
|
TUB/NAG
|
|
GAM | - | - |
| 09.05.2026 | 17:00 | 22.028-2 |
|
TUB/NAG
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 11:00 | 28.009-1 |
|
|
|
GAM | - | - |
| 09.05.2026 | 13:00 | 28.009-2 |
|
|
|
GAM | - | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 12:00 | 31.007-1 |
|
|
|
MGH | - | - |
| 09.05.2026 | 14:30 | 31.007-2 |
|
|
|
MGH | - | - |

TUB/NAG