| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 09:00 | 40.025 |
|
|
|
TUB | 15:1 | - |
| 19.09.2026 | 10:00 | 40.030 |
|
|
|
TUB | 12:5 | - |
| 19.09.2026 | 12:00 | 40.034 |
|
|
|
TUB | 7:20 | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 15:00 | 14.027 |
|
|
|
RAL | 3:19 |
|
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 11:00 | 28.029-1 |
|
|
|
GAM | 1:15 | - |
| 20.09.2026 | 13:00 | 28.029-2 |
|
|
|
GAM | 5:10 | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 11:00 | 30.025-1 |
|
|
|
SRR | 3:10 | - |
| 20.09.2026 | 13:30 | 30.025-2 |
|
|
|
SRR | 0:10 | - |
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | UMP | Erg. | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18:00 | 31.004-1 |
|
|
|
GAM | 19:14 | - |
| 20.09.2026 | 15:00 | 31.015-1 |
|
VIL/HER
|
|
GAM | 6:29 | - |
| 20.09.2026 | 17:30 | 31.015-2 |
|
VIL/HER
|
|
GAM | 17:22 | - |



VIL/HER