Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 16 14 43 36 13 4 11 0 0 0 8 6 0 0 4 1 1 0 0 .306 .405 .306 .710
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 12 12 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 9 5 16 15 3 1 2 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 .133 .188 .133 .321
Seahawks Baseball Landesliga (Vorrunde) 2 2 6 3 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 .667 .833 .667 1.500
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 15 13 46 41 12 6 14 2 0 0 8 3 0 1 4 0 0 1 0 .342 .391 .390 .782
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 11 7 3 0 2 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 .286 .546 .286 .831
49 41 134 114 36 13 33 2 0 0 27 15 0 3 13 1 1 1 0 .290 .384 .307 .691

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 16 14 82.0 1 18 0 1.000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 27.0 1 8 0 1.000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 10 5 39.2 3 8 1 .917 0 0 0 0 0
Seahawks Baseball Landesliga (Vorrunde) 2 2 8.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 15 13 82.0 0 19 1 .950 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 24.0 0 8 0 1.000 0 0 0 0 0
50 41 262.2 5 63 2 .971 0 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden