Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 24 24 96 61 32 22 26 6 2 0 8 21 0 7 19 3 2 5 0 .426 .575 .590 1.165
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 4 20 16 2 2 5 1 0 0 3 1 0 3 2 0 0 0 0 .313 .450 .375 .825
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 29 29 110 88 23 20 26 7 2 0 10 14 0 8 4 0 0 0 0 .296 .436 .421 .857
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 22 15 4 1 2 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 .133 .409 .133 .542
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 76 61 19 20 24 4 3 0 6 6 0 5 3 1 0 4 0 .393 .461 .557 1.018
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 17 12 4 0 1 0 0 0 3 1 0 4 2 0 0 0 0 .083 .353 .083 .436
87 86 341 253 84 65 84 18 7 0 35 48 0 29 30 4 2 9 0 .332 .475 .459 .933

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 24 24 151.0 8 32 3 .930 2 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 28.2 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 28 27 165.2 11 133 7 .954 9 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 29.0 2 27 0 1.000 1 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 123.0 11 54 3 .956 4 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 30.0 0 8 0 1.000 0 0 0 0 0
84 83 527.1 36 257 13 .958 16 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden