Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 19 18 63 44 15 5 6 0 0 0 12 10 0 6 10 1 1 2 0 .136 .355 .136 .491
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 4 16 13 3 4 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 .385 .438 .462 .899
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 29 29 110 78 23 26 25 3 0 0 15 17 0 13 9 2 1 1 0 .321 .505 .359 .864
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 21 20 4 6 6 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .300 .333 .450 .783
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 16 15 53 43 7 7 12 1 0 0 12 9 0 1 9 0 0 0 0 .279 .415 .302 .717
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 9 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .286 .375 .286 .661
77 74 272 205 53 49 56 6 1 0 41 38 0 22 31 4 3 4 0 .273 .431 .312 .743

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 21 14 104.0 19 20 6 .867 7 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 2 22.2 1 4 1 .833 1 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 29 29 178.0 53 24 5 .939 9 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 37.0 18 7 2 .926 1 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 17 15 95.0 28 20 1 .980 6 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 3 27.0 6 5 1 .917 3 0 0 0 0
82 68 463.2 125 80 16 .928 27 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 8 0 0 12.1 63 53 13 9 19 4 0 1 8 6 0 1 3 0 1 2 1 1 6.57 2.03
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 0 0 7.2 38 29 7 6 5 2 0 0 5 5 1 2 2 0 2 1 0 0 7.04 1.30
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 8 3 2 23.2 105 95 15 11 26 3 1 0 13 6 0 3 2 0 0 2 1 2 4.18 1.35
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 1 0 7.0 33 29 4 2 6 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2.57 1.29
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 6 0 0 4.2 28 23 8 7 9 2 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 13.50 2.79
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 0 0 8.0 36 28 5 4 6 1 0 2 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4.50 1.25
31 4 2 63.1 303 257 52 39 71 12 1 5 38 28 1 9 8 0 3 6 2 3 5.54 1.56