Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 17 16 56 43 19 6 18 4 1 0 3 10 0 1 2 1 0 2 0 .419 .518 .558 1.076
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 15 14 4 4 7 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .533 .714 1.248
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 25 24 95 81 37 25 43 11 0 3 4 9 0 2 5 2 1 2 0 .531 .575 .778 1.352
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 8 8 39 30 7 6 12 0 0 0 0 6 0 1 1 1 1 1 0 .400 .500 .400 .900
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 10 37 27 7 6 8 1 0 0 2 7 0 0 3 0 2 1 0 .296 .429 .333 .762
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 33 26 8 5 11 2 0 0 2 6 0 1 2 0 0 0 0 .423 .546 .500 1.046
70 68 275 221 82 52 99 21 1 3 11 39 0 5 13 5 4 6 0 .448 .528 .593 1.120

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 17 11 86.2 15 4 1 .950 1 0 0 0 1
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 2 22.2 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 21 18 118.0 11 20 1 .969 0 0 0 1 0
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 8 6 61.2 9 9 3 .857 0 0 0 0 1
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 10 55.2 1 14 0 1.000 0 0 0 0 0
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 51.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
66 54 395.2 41 52 5 .949 1 0 0 1 2

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 12 11 4 62.0 269 249 34 26 73 11 0 1 47 11 0 2 4 0 1 8 1 1 3.77 1.35
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 2 2 13.2 60 56 8 4 14 2 0 2 9 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2.63 1.24
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord 8 6 5 42.0 159 149 7 6 26 5 1 0 28 7 0 0 1 0 1 8 0 0 1.29 0.79
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 1 26.2 125 116 22 14 36 6 0 1 19 7 1 0 3 0 1 3 2 0 4.73 1.61
Dockers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 2 0 0 1.1 7 3 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 3.75
29 24 12 145.2 620 573 71 50 150 24 1 4 104 32 2 2 10 0 3 20 4 1 3.09 1.25