Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Verein | Liga | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | Softball-Bundesliga Nord | 28 | 28 | 99 | 78 | 42 | 34 | 38 | 4 | 6 | 7 | 14 | 10 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | .487 | .579 | .962 | 1.541 |
Bonn Capitals | Softball-Bundesliga Play-offs | 6 | 6 | 23 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .522 | .556 | 1.077 |
Vermins | Softball-Bundesliga Nord | 22 | 21 | 74 | 64 | 18 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .359 | .431 | .500 | .931 |
Vermins | Softball-Bundesliga Play-offs | 6 | 6 | 22 | 21 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .429 | .747 |
Vermins | NRW-Liga Damen | 4 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .647 | .375 | 1.022 |
Vermins | Softball-Bundesliga Nord | 13 | 10 | 28 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .482 | .542 | 1.023 |
Vermins | Softball-Bundesliga Play-offs | 8 | 8 | 19 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .500 | .816 |
Vermins | Deutschlandpokal Softball | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
89 | 85 | 287 | 236 | 93 | 68 | 92 | 12 | 7 | 11 | 55 | 28 | 2 | 15 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | .390 | .482 | .640 | 1.122 |
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Verein | Liga | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | Softball-Bundesliga Nord | 27 | 27 | 132.0 | 2 | 99 | 2 | .981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonn Capitals | Softball-Bundesliga Play-offs | 6 | 6 | 35.0 | 2 | 21 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermins | Softball-Bundesliga Nord | 21 | 20 | 118.0 | 7 | 80 | 6 | .936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermins | Softball-Bundesliga Play-offs | 6 | 6 | 37.0 | 1 | 27 | 3 | .903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermins | NRW-Liga Damen | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermins | Softball-Bundesliga Nord | 13 | 11 | 58.1 | 1 | 34 | 4 | .897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermins | Softball-Bundesliga Play-offs | 9 | 9 | 56.0 | 2 | 35 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 81 | 442.1 | 16 | 302 | 16 | .952 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden