Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 14 12 37 27 6 10 4 0 0 0 0 7 0 0 5 1 1 2 0 .148 .306 .148 .454
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 14 10 34 29 9 3 7 0 0 0 7 3 0 2 2 1 0 0 0 .241 .353 .241 .594
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 11 9 2 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .400 .333 .733
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 16 14 56 42 11 14 11 3 0 0 8 11 0 1 6 2 0 2 0 .262 .411 .333 .744
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 26 23 1 0 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .261 .292 .304 .596
55 47 166 132 29 27 31 4 0 0 20 23 0 3 13 4 4 4 0 .235 .352 .265 .617

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 13 12 70.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 1 8.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 14 10 73.0 2 10 1 .923 1 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 20.2 0 5 1 .833 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 16 14 93.0 0 20 0 1.000 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 57.0 1 9 0 1.000 0 0 0 0 0
55 47 321.2 3 51 2 .964 1 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden