Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 24 24 105 57 45 17 22 3 2 3 4 36 7 10 20 1 0 2 0 .386 .648 .667 1.314
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 27 21 7 3 13 3 2 1 4 4 0 2 3 0 0 0 0 .619 .704 1.095 1.799
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 24 23 83 65 31 23 37 7 2 6 11 13 1 4 17 1 1 0 0 .569 .659 1.015 1.674
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 4 19 17 7 7 11 1 5 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 .647 .632 1.294 1.926
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 19 19 77 52 29 23 23 10 0 5 7 16 2 9 9 0 0 0 0 .442 .623 .923 1.547
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 22 13 5 6 4 2 0 1 3 7 1 1 3 0 0 1 0 .308 .546 .692 1.238
83 81 333 225 124 79 110 26 11 16 32 76 11 27 54 2 1 4 0 .489 .642 .916 1.557

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 23 21 136.2 55 31 6 .935 11 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 45.0 16 12 1 .966 2 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 24 23 138.0 40 33 2 .973 11 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 4 31.0 10 8 4 .818 0 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 19 19 112.0 31 25 7 .889 4 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 36.0 20 11 2 .939 2 0 0 0 1
82 78 498.2 172 120 22 .930 30 0 0 0 1

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 4 1 0 4.1 19 12 1 1 2 0 0 0 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 2.08 1.85
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 1 1 0 5.0 24 17 1 1 4 0 0 1 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1.80 1.60
5 2 0 9.1 43 29 2 2 6 0 0 1 5 10 0 3 2 0 0 0 0 0 1.93 1.71