Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 9 8 29 29 4 4 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .310 .414 .724
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 23 18 3 1 3 1 0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 .167 .348 .222 .570
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 16 16 53 43 7 12 14 1 0 1 6 9 2 0 1 0 0 1 0 .326 .434 .419 .853
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 7 6 23 22 4 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .318 .304 .318 .623
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 18 15 1 5 6 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .467 .967
41 39 146 127 19 27 39 6 0 1 16 16 4 1 1 0 0 2 0 .307 .384 .378 .762

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 6 5 34.1 0 14 1 .933 1 0 0 0 0
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 4 35.0 1 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 13 12 80.0 1 19 0 1.000 0 0 0 0 0
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 7 5 36.1 3 11 1 .933 1 0 0 0 0
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 2 23.0 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
35 28 208.2 7 54 2 .968 2 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 1 0 0 1.1 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 3 2 0 9.2 48 44 5 5 16 2 1 0 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4.66 1.97
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 4 3 3 20.1 91 76 11 9 17 0 2 0 21 10 0 5 5 0 0 3 0 0 3.98 1.33
Wanderers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 2 2 17.2 78 70 11 8 16 1 0 2 14 6 0 1 3 0 0 1 1 0 4.08 1.25
11 7 5 49.0 224 196 27 22 49 3 3 2 44 19 0 8 9 0 0 4 1 0 4.04 1.39