Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 24 24 103 79 35 30 29 5 0 2 10 14 0 5 4 0 1 4 0 .367 .471 .506 .977
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 27 23 6 2 4 0 0 0 6 1 0 2 0 0 1 0 0 .174 .269 .174 .443
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 31 31 123 90 30 37 30 7 0 0 14 18 0 9 8 0 0 6 0 .333 .463 .411 .875
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 23 19 6 4 10 3 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 .526 .565 .684 1.249
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 81 63 22 17 25 8 0 0 7 10 0 6 2 0 0 2 0 .397 .506 .524 1.030
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 21 17 1 2 3 1 0 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 .177 .333 .235 .569
91 91 378 291 100 92 101 24 0 2 44 46 0 26 15 0 2 13 0 .347 .460 .450 .910

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 23 23 146.0 23 64 3 .967 5 0 2 5 1
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 45.0 3 49 0 1.000 4 0 2 2 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 31 31 192.0 46 71 13 .900 12 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 37.0 11 7 2 .900 0 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 123.0 32 34 6 .917 7 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 36.0 9 6 3 .833 2 0 0 0 0
90 90 579.0 124 231 27 .929 30 0 4 7 1

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden