Personen-Statistik

Petzold Alia: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 18 18 61 49 15 7 10 2 1 0 8 8 0 0 7 1 3 1 0 .204 .310 .286 .596
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 10 10 36 30 5 4 8 2 0 0 7 5 0 0 2 0 1 0 0 .267 .371 .333 .704
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 3 3 12 12 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167 .334
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 15 15 41 37 12 9 11 5 1 0 5 4 0 0 2 1 0 0 0 .297 .366 .486 .852
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 7 7 23 18 4 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .111 .238 .111 .349
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 7 7 21 18 6 6 7 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 .389 .476 .444 .920
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 17 17 52 49 8 8 11 1 1 0 9 2 0 1 2 0 0 0 0 .224 .269 .286 .555
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 4 4 10 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .111 .000 .111
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 11 11 39 33 19 14 19 4 0 1 0 5 0 1 14 1 0 0 0 .576 .641 .788 1.429
Stuttgart Reds Softball Pokal 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 4 4 13 9 8 4 5 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .556 .692 .889 1.581
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 17 17 57 47 10 5 13 3 0 0 13 7 0 1 5 0 2 0 0 .277 .382 .340 .722
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 4 4 14 12 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 4 4 12 12 3 1 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .583 .916
124 124 398 340 93 61 93 20 5 1 55 41 0 4 36 3 11 2 0 .274 .357 .371 .727

Petzold Alia: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 18 18 108.0 5 39 2 .957 0 0 2 11 5
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 3 3 22.0 0 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 10 10 71.2 1 13 0 1.000 0 0 0 0 0
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 16 16 91.0 1 32 1 .971 1 0 0 2 1
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 7 7 46.0 2 16 0 1.000 1 0 0 0 1
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 2 2 12.0 1 5 0 1.000 0 0 0 2 1
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 7 7 30.0 2 14 0 1.000 0 0 1 6 1
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 17 17 104.0 2 49 3 .944 0 0 2 24 4
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 1 1 7.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 11 11 52.0 10 30 0 1.000 2 0 0 2 3
Stuttgart Reds Softball Pokal 1 1 4.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Stuttgart Reds Verbandsliga Damen 4 4 17.0 2 9 1 .917 1 0 0 1 1
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Süd 17 17 99.0 9 80 3 .967 0 0 1 17 2
Stuttgart Reds Softball-Bundesliga Play-offs 4 4 27.0 6 14 1 .952 0 0 4 11 4
Stuttgart Reds Deutschlandpokal Softball 2 2 13.0 1 9 0 1.000 0 0 0 0 1
120 120 703.2 42 327 11 .971 5 0 10 76 24

Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden