Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Südost 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1 16 12 23 17 3 1 1 0 0 0 12 6 0 0 4 1 0 0 0 .059 .304 .059 .363
Grizzlies Junioren Baseball (U18) - Bay. Meisterschaft 1 1 4 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 11 8 22 21 3 1 5 2 0 0 9 1 0 0 2 0 0 0 0 .238 .273 .333 .606
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs 7 6 15 14 4 3 3 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624
36 28 66 57 12 6 12 2 1 0 28 8 0 1 8 1 0 0 0 .211 .318 .281 .599

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Südost 1 1 3.2 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1 21 17 91.1 14 19 5 .868 2 0 0 0 1
Grizzlies Junioren Baseball (U18) - Bay. Meisterschaft 1 1 6.2 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 15 9 51.2 7 32 3 .929 3 0 0 0 0
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs 7 6 22.1 6 15 1 .955 5 0 0 0 0
45 34 175.2 31 71 9 .919 10 0 0 0 1

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1 13 12 1 50.1 279 196 67 49 50 13 3 0 48 60 0 12 18 0 0 1 6 0 8.76 2.19
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 7 4 0 13.1 89 59 30 22 20 6 0 1 12 24 0 3 8 0 2 0 5 0 14.85 3.30
Grizzlies 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs 3 2 0 2.1 31 15 19 14 7 0 0 1 2 15 0 0 3 0 1 0 2 0 54.00 9.43
23 18 1 66.0 399 270 116 85 77 19 3 2 62 99 0 15 29 0 3 1 13 0 11.59 2.67