Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 25 24 92 78 26 11 26 3 2 1 8 13 0 0 13 2 1 0 0 .333 .429 .462 .890
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 14 9 1 1 2 0 0 0 3 5 1 0 1 1 0 0 0 .222 .500 .222 .722
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 23 21 85 65 19 12 26 5 0 0 5 17 0 1 8 0 0 2 0 .400 .518 .477 .995
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 2 8 5 3 3 2 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 .400 .625 .400 1.025
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 11 10 37 32 9 8 10 0 0 0 8 5 0 0 3 0 0 0 0 .313 .405 .313 .718
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 12 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .091 .000 .091
68 64 248 199 58 35 66 8 2 1 26 43 1 2 28 3 2 2 0 .332 .451 .407 .858

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 24 21 130.0 16 109 2 .984 4 0 1 10 4
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 31.2 11 20 0 1.000 0 0 3 6 6
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 18 17 109.2 8 74 2 .976 0 0 2 25 6
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 2 11.2 0 3 0 1.000 0 0 0 1 0
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 11 10 63.0 6 43 4 .925 0 0 1 17 1
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 24.0 3 19 0 1.000 0 0 0 4 3
62 57 370.0 44 268 8 .975 4 0 7 63 20

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 1 0 0 1.0 9 7 5 1 3 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9.00 5.00
1 0 0 1.0 9 7 5 1 3 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9.00 5.00