Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 23 21 80 74 30 13 31 7 0 2 12 6 0 0 17 4 0 0 0 .419 .463 .595 1.057
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 24 20 10 0 6 3 0 0 5 4 0 0 3 1 0 0 0 .300 .417 .450 .867
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 23 21 83 70 29 15 26 8 1 1 9 8 1 3 22 1 0 2 0 .371 .446 .557 1.003
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 12 11 3 1 3 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 .273 .333 .364 .697
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 8 30 26 7 5 4 1 1 0 6 3 0 0 5 0 0 1 0 .154 .233 .269 .503
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 13 13 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 .385 .385 .385 .769
68 62 242 214 80 34 75 20 2 3 35 22 1 3 54 6 0 3 0 .351 .413 .505 .918

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 22 21 133.0 52 31 17 .830 11 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 6 6 38.2 15 8 4 .852 0 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord 22 21 134.2 28 23 12 .810 4 0 0 0 0
Seahawks 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 20.2 6 8 4 .778 0 0 0 0 0
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 8 52.0 0 8 1 .889 0 0 0 0 0
Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 3 24.0 0 5 2 .714 0 0 0 0 0
66 62 403.0 101 83 40 .821 15 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden