Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Cardinals Bezirksliga Herren 3 1 1 4 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 15 11 35 21 11 6 5 1 1 0 5 9 0 3 4 2 0 2 0 .238 .486 .381 .867
Cardinals DM Junioren Gruppe A 3 3 9 7 7 1 4 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 .571 .667 .714 1.381
Cardinals DM Junioren Play-offs 2 2 6 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 9 5 19 18 2 2 3 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .211 .278 .488
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 8 7 18 13 1 2 2 0 0 0 7 4 0 1 2 0 0 0 0 .154 .389 .154 .543
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Play-downs 7 4 14 12 2 0 2 0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
45 33 105 78 27 12 20 2 2 0 28 19 0 6 14 2 0 2 0 .256 .429 .333 .762

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Cardinals Bezirksliga Herren 3 1 1 4.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 15 11 65.2 1 13 0 1.000 0 0 0 0 0
Cardinals DM Junioren Gruppe A 1 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 8 5 39.0 3 8 4 .733 0 0 0 0 0
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest 8 7 37.0 4 8 2 .857 1 0 0 0 0
Cardinals 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Play-downs 7 4 30.0 0 27 2 .931 2 0 0 0 0
40 29 179.2 8 57 8 .890 3 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden