Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 22 21 75 62 14 13 20 3 1 0 10 11 0 0 8 1 0 2 0 .323 .413 .403 .817
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 15 12 3 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 .333 .400 .417 .817
89ers NBSV Verbandsliga 2025 12 5 31 21 11 7 16 5 1 0 1 7 1 3 3 0 0 0 0 .762 .839 1.095 1.934
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 9 43 36 19 11 16 5 1 2 3 1 0 5 9 2 0 1 0 .444 .512 .806 1.317
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 22 20 5 1 7 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .350 .409 .450 .859
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 85 57 28 14 19 2 2 2 12 19 0 7 24 0 0 2 0 .333 .529 .544 1.073
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 23 19 7 4 7 0 2 0 7 2 1 1 0 0 0 1 0 .368 .435 .579 1.014
78 69 294 227 87 54 89 18 7 4 38 43 2 17 45 5 0 7 0 .392 .507 .586 1.093

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 20 19 123.2 5 26 3 .912 1 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 4 4 28.2 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
89ers NBSV Verbandsliga 2025 12 5 44.2 5 9 3 .824 0 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 18 17 107.0 9 21 2 .938 2 0 0 0 1
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 37.0 3 10 1 .929 0 0 0 0 1
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 20 20 123.0 9 32 1 .976 1 0 0 0 0
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 5 5 36.0 1 7 1 .889 1 0 0 0 0
84 75 500.0 32 110 11 .928 5 0 0 0 2

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nordost 3 2 0 12.1 60 54 8 5 18 5 1 1 10 5 0 1 3 0 0 1 1 0 3.65 1.86
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 1 1 0 4.2 25 22 4 1 5 0 0 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1.93 1.71
89ers NBSV Verbandsliga 2025 6 2 0 16.0 65 63 8 5 11 1 0 1 24 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2.81 0.75
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 10 8 8 56.0 248 212 28 23 56 9 0 2 53 30 0 2 13 0 0 9 1 0 3.70 1.54
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 1 0 7.1 37 32 8 6 10 1 0 0 4 3 0 2 3 0 0 0 1 0 7.36 1.77
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 8 4 2 31.2 147 122 23 18 31 5 0 1 39 16 0 5 5 0 0 3 0 0 5.12 1.48
89ers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 2 1 0 8.0 47 41 15 10 16 0 0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 11.25 2.50
32 19 10 136.0 629 546 94 68 147 21 1 6 142 62 1 10 27 1 0 14 5 1 4.50 1.54