Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Südost 8 8 31 27 12 9 10 2 2 1 6 4 0 0 7 1 0 0 0 .370 .452 .704 1.156
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Südost 25 25 95 82 21 15 27 7 0 0 13 9 0 1 14 1 0 3 0 .329 .389 .415 .804
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2 22 22 84 72 19 12 33 7 0 0 4 7 0 3 6 2 0 2 0 .458 .512 .556 1.068
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 22 22 79 67 15 7 17 3 1 1 11 6 0 2 8 1 0 4 0 .254 .316 .373 .689
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs 14 14 56 51 22 15 24 3 3 2 3 3 0 2 8 0 0 0 0 .471 .518 .765 1.283
91 91 345 299 89 58 111 22 6 4 37 29 0 8 43 5 0 9 0 .371 .429 .525 .954

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Südost 8 8 45.0 9 8 5 .773 1 0 0 0 0
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Südost 25 25 163.1 24 90 0 1.000 14 0 0 0 0
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2 21 21 135.0 32 39 6 .922 7 0 0 0 0
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 22 22 146.0 32 26 8 .879 4 0 0 0 0
München Caribes 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs 14 14 92.0 13 26 2 .951 3 0 0 0 0
90 90 581.1 110 189 21 .934 29 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden