Personen-Statistik

Mayer Luis: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Gruppe A 2 2 7 6 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 3 2 8 6 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Play-offs 2 2 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Play-offs 2 2 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Play-offs 2 2 7 7 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Heidenheim Heideköpfe Juniorenliga 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
14 11 35 31 5 0 8 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 .258 .343 .258 .601

Mayer Luis: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Play-offs 2 1 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 2 0 6.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Gruppe A 2 1 1.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 2 0 8.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Play-offs 2 2 13.0 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Heidenheim Heideköpfe Juniorenliga 1 1 6.2 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
11 5 36.1 3 7 0 1.000 0 0 0 0 0

Mayer Luis: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Gruppe A 2 1 0 1.1 7 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 1.50
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 2 0 0 6.1 25 23 1 1 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1.42 1.11
Heidenheim Heideköpfe DM Jugend BB Play-offs 2 1 0 1.0 11 10 7 7 7 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 63.00 8.00
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Gruppe B 2 0 0 2.2 10 9 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 1.13
Heidenheim Heideköpfe DM Junioren Play-offs 1 0 0 1.1 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 2.25
9 2 0 12.2 59 55 10 8 19 3 0 0 4 4 0 0 1 0 2 2 2 0 5.68 1.82