Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
| Verein | Liga | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg Wanderers | Verbandsliga Damen | 8 | 8 | 23 | 21 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .522 | .905 | 1.427 |
| Tübingen Hawks | Softball-Bundesliga Süd | 19 | 19 | 64 | 47 | 17 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 | .469 | .489 | .958 |
| Tübingen Hawks | Deutschlandpokal Softball | 5 | 5 | 19 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .526 | .571 | 1.097 |
| Neunkirchen Nightmares | Softball-Bundesliga Nord | 13 | 11 | 33 | 26 | 9 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .423 | .500 | .692 | 1.192 |
| Neunkirchen Nightmares | Softball-Bundesliga Play-offs | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Neunkirchen Nightmares | Deutschlandpokal Softball | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| 51 | 49 | 156 | 122 | 42 | 24 | 41 | 8 | 6 | 3 | 34 | 26 | 0 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | .336 | .471 | .574 | 1.045 |
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
| Verein | Liga | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg Wanderers | Verbandsliga Damen | 8 | 8 | 35.0 | 2 | 44 | 2 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tübingen Hawks | Softball-Bundesliga Süd | 19 | 19 | 104.2 | 25 | 48 | 7 | .913 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 |
| Tübingen Hawks | Deutschlandpokal Softball | 5 | 5 | 31.0 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Neunkirchen Nightmares | Softball-Bundesliga Nord | 12 | 11 | 58.1 | 7 | 20 | 7 | .794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen Nightmares | Softball-Bundesliga Play-offs | 2 | 2 | 11.2 | 2 | 8 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neunkirchen Nightmares | Deutschlandpokal Softball | 4 | 4 | 24.2 | 8 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 49 | 265.1 | 55 | 137 | 19 | .910 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden