Personen-Statistik

Helber Jule: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 18 62 55 11 1 16 3 1 0 11 5 0 2 1 0 0 0 0 .291 .371 .382 .753
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 2 2 8 6 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Tübingen Hawks Landesliga Damen 2 2 8 8 6 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.250 2.000
Tübingen Hawks Softball Pokal 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 19 64 51 12 7 13 5 0 1 4 11 0 2 3 2 0 0 0 .255 .406 .412 .818
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 4 4 14 10 4 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .100 .357 .100 .457
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 5 5 19 16 10 7 9 6 1 0 1 3 0 0 4 1 0 0 0 .563 .632 1.063 1.695
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 19 64 51 17 6 9 2 1 1 13 10 0 2 6 0 1 0 0 .176 .333 .314 .647
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 3 3 11 4 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 0 .500 .636 .500 1.136
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 6 6 17 8 7 1 3 1 0 0 3 6 0 1 3 0 2 0 0 .375 .667 .500 1.167
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 14 14 41 22 19 11 7 3 1 0 5 15 0 4 7 1 0 0 0 .318 .634 .545 1.179
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 20 20 59 38 6 6 9 3 0 0 11 16 0 3 2 0 1 1 0 .237 .483 .316 .799
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
118 117 381 279 100 45 77 23 6 2 57 79 0 16 28 5 4 3 0 .276 .456 .423 .879

Helber Jule: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 18 111.0 8 14 1 .957 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 2 2 13.1 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Landesliga Damen 2 2 10.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball Pokal 1 1 4.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 19 105.2 5 23 2 .933 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 8.2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 4 4 20.2 3 3 1 .857 0 0 0 0 0
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 5 5 25.0 3 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 19 19 105.2 8 15 5 .821 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 3 3 18.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 6 6 20.1 5 5 0 1.000 1 0 0 0 0
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 14 14 57.2 11 6 1 .944 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 20 20 108.0 4 10 1 .933 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 2 2 11.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
118 117 619.0 48 100 11 .931 1 0 0 0 0

Helber Jule: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 6 5 3 21.1 134 103 41 28 39 9 1 0 15 27 0 0 20 0 0 0 5 0 9.19 3.09
Tübingen Hawks Landesliga Damen 1 0 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
Tübingen Hawks Softball Pokal 1 0 0 3.0 12 10 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.00 0.33
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 4 4 2 13.0 91 74 32 21 35 4 1 0 4 15 1 0 17 0 0 0 3 0 11.31 3.85
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 2 2 1 8.2 40 33 9 7 12 0 1 2 2 5 0 0 2 0 0 1 1 0 5.65 1.96
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 5 1 1 9.2 57 43 16 9 8 4 0 0 9 13 0 0 10 0 0 2 1 0 6.52 2.17
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 9 6 2 19.2 141 94 48 32 35 5 1 0 12 36 0 6 15 0 0 1 5 0 11.39 3.61
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 1 1 0 2.0 17 12 7 7 8 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 1 0 24.50 6.50
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 3 3 2 11.0 70 55 23 21 23 3 3 1 12 13 0 1 13 0 0 1 2 0 13.36 3.27
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 13 7 4 41.2 228 185 63 43 56 11 3 1 49 33 0 6 21 0 0 6 4 0 7.22 2.14
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 9 6 2 21.0 137 101 53 46 44 9 7 1 8 31 0 1 6 1 0 0 4 0 15.33 3.57
54 35 17 152.0 931 713 292 214 261 48 17 5 120 179 1 16 108 1 0 12 26 0 9.86 2.89