Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 6 6 24 20 5 2 7 1 0 0 3 3 0 0 4 0 1 0 0 .350 .435 .400 .835
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2026 3 3 11 9 4 3 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 26 23 91 74 29 17 24 4 1 1 14 14 0 1 15 1 0 2 0 .324 .429 .446 .875
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 28 25 4 2 6 0 0 0 5 2 0 0 3 1 1 0 0 .240 .296 .240 .536
Dohren Wild Farmers NBSV Finale Verbandsliga 2025 2 2 11 9 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2025 14 13 55 43 22 12 24 3 0 1 3 10 0 2 21 1 0 0 0 .558 .655 .698 1.353
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 25 22 76 59 15 7 12 1 0 0 11 14 0 3 2 0 0 0 0 .203 .382 .220 .602
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 17 13 42 37 6 5 6 0 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 .162 .262 .162 .424
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 2 7 7 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
103 91 345 283 89 48 84 9 1 2 50 52 0 6 53 3 2 2 0 .297 .414 .357 .771

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 6 6 41.0 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2026 3 3 18.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 25 23 145.0 2 14 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 7 7 58.0 0 11 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers NBSV Finale Verbandsliga 2025 2 2 18.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2025 14 13 75.1 1 20 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 25 22 141.2 1 26 2 .931 1 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost 17 13 84.0 2 22 1 .960 1 0 0 0 0
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs 3 2 17.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
102 91 598.0 7 102 3 .973 2 0 0 0 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2026 1 1 0 2.1 17 14 7 5 7 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 19.29 4.29
Dohren Wild Farmers 2. Baseball-Bundesliga Nord 3 0 0 3.0 13 9 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 2.00
Dohren Wild Farmers NBSV Verbandsliga 2025 3 1 0 8.2 43 32 8 6 8 1 1 0 6 8 0 1 5 0 0 2 0 0 6.23 1.85
7 2 0 14.0 73 55 15 11 17 1 3 0 8 15 0 1 7 0 0 2 0 0 7.07 2.29