Personen-Statistik

Radschun Ellen: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Cougars Softball-Bundesliga Süd 13 7 23 19 2 1 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .211 .348 .211 .558
Mannheim Tornados Verbandsliga Damen 5 5 21 14 11 3 3 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 .214 .476 .214 .691
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Süd 20 20 63 57 11 17 21 4 2 0 12 5 0 0 3 3 0 1 0 .368 .413 .509 .922
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Mannheim Tornados Deutschlandpokal Softball 4 4 12 9 3 2 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .222 .417 .444 .861
Cougars Juniorinnenliga 2 2 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Süd 13 11 32 28 5 5 4 0 1 0 9 3 0 0 0 0 1 0 0 .143 .226 .214 .440
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Play-offs 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Mannheim Tornados Deutschlandpokal Softball 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
61 51 163 138 33 30 36 4 4 0 31 23 0 0 6 4 1 1 0 .261 .364 .348 .712

Radschun Ellen: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Cougars Softball-Bundesliga Süd 13 5 37.0 11 9 5 .800 3 0 0 0 0
Mannheim Tornados Verbandsliga Damen 4 4 20.0 8 4 2 .857 0 0 0 0 0
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Süd 11 11 66.1 24 8 8 .800 2 0 0 0 0
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 10.2 2 1 2 .600 0 0 0 0 0
Mannheim Tornados Deutschlandpokal Softball 4 4 20.0 7 6 0 1.000 1 0 0 0 0
Cougars Juniorinnenliga 2 2 9.0 5 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Süd 8 6 32.1 5 7 4 .750 0 0 0 0 0
44 34 195.1 62 39 21 .828 6 0 0 0 0

Radschun Ellen: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Cougars Softball-Bundesliga Süd 2 0 0 2.2 16 10 5 1 5 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2.63 3.38
Cougars Juniorinnenliga 1 1 0 1.0 9 8 4 3 5 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 21.00 5.00
Mannheim Tornados Softball-Bundesliga Süd 1 0 0 1.1 7 5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5.25 3.00
4 1 0 5.0 32 23 10 5 12 2 1 0 1 6 0 0 9 0 0 1 0 0 7.00 3.60