Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 4 11 8 6 7 7 4 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .875 .909 2.000 2.909
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 13 13 43 36 22 19 22 6 1 4 3 5 0 2 4 0 0 0 0 .611 .674 1.167 1.841
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 2 5 4 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 3 3 8 7 2 2 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 .500 1.000 1.500
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 3 3 9 4 2 2 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 .500 .778 .500 1.278
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 3 3 8 7 3 2 3 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .429 .500 1.286 1.786
28 28 84 66 38 35 38 13 3 7 11 14 0 4 7 1 0 0 0 .576 .667 1.182 1.849

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 4 19.0 1 19 0 1.000 0 0 0 1 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 13 13 56.0 2 59 1 .984 1 0 1 12 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 3 3 14.0 1 13 0 1.000 0 0 2 1 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 2 10.0 0 9 0 1.000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 4 3 12.0 0 19 1 .950 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 3 3 9.0 2 11 0 1.000 0 0 1 1 0
29 28 120.0 6 130 2 .986 1 0 4 15 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 2 2 0 7.2 41 32 11 8 9 1 2 0 13 7 0 2 7 0 0 1 1 0 9.39 2.09
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 1 0 4.1 19 14 1 1 1 0 0 0 10 5 0 0 6 0 0 1 0 0 2.08 1.38
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 1 0 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00
7 3 0 13.0 64 49 12 9 10 1 2 0 26 13 0 2 14 0 0 3 1 0 6.23 1.77