Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 4 11 10 4 3 4 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .455 .600 1.055
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 9 6 16 15 4 1 3 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .333 .583
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 8 6 16 9 8 2 3 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 .333 .647 .444 1.091
25 17 47 37 16 6 10 5 0 0 17 11 0 0 1 0 0 0 0 .270 .438 .405 .843

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 4 20.0 3 8 1 .917 1 0 5 10 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 9 6 27.0 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 2 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 0 2.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 6 5 16.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
23 16 69.0 5 11 1 .941 1 0 5 10 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 2 2 0 7.1 42 35 9 8 14 2 2 1 17 7 0 0 2 0 0 0 0 0 9.82 2.86
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 2 1 0 2.0 7 6 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.50
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
5 3 0 10.1 52 44 9 8 14 2 2 1 23 8 0 0 2 0 0 2 0 0 6.97 2.13