Personen-Statistik

Ehrmann Simone: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 5 5 12 10 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .100 .250 .100 .350
Tübingen Hawks Softball Pokal 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 15 13 35 29 6 1 5 1 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 .172 .314 .207 .521
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 9 8 23 21 7 8 6 0 1 0 4 1 0 0 3 0 1 0 0 .286 .318 .381 .699
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 9 4 10 7 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .250 .143 .393
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 6 6 16 12 5 4 4 0 1 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .500 1.000
48 40 103 83 22 15 17 1 2 0 23 17 0 0 5 0 3 0 0 .205 .340 .265 .605

Ehrmann Simone: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 7 6 29.1 0 6 2 .750 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball Pokal 1 1 4.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 18 16 93.2 1 9 3 .769 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Play-offs 2 2 8.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Deutschlandpokal Softball 1 1 4.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 9 8 38.0 8 4 3 .800 0 0 0 0 0
Tübingen Hawks Softball-Bundesliga Süd 5 3 16.1 0 3 2 .600 0 0 0 0 0
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 6 5 20.1 4 9 2 .867 1 0 0 0 0
49 42 214.1 13 33 12 .793 1 0 0 0 0

Ehrmann Simone: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 5 3 0 13.2 109 87 50 28 38 10 3 2 5 20 0 1 25 0 0 1 2 0 14.34 4.24
Herrenberg Wanderers Verbandsliga Damen 3 1 0 5.1 55 25 31 28 11 2 0 1 1 24 0 5 13 0 0 1 2 0 36.75 6.56
8 4 0 19.0 164 112 81 56 49 12 3 3 6 44 0 6 38 0 0 2 4 0 20.63 4.89