Personen-Statistik

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'

: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 7 7 19 16 7 4 6 4 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 .375 .474 .625 1.099
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 9 6 16 15 4 1 3 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .333 .583
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 8 6 16 9 8 2 3 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 .333 .647 .444 1.091
28 20 55 43 19 7 12 7 0 0 17 13 0 0 3 0 0 0 0 .279 .446 .442 .888

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 7 7 33.0 5 18 1 .958 1 0 6 15 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 9 6 27.0 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Gruppe B 2 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings DM Schüler Play-offs 2 0 2.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 6 5 16.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
26 19 82.0 7 21 1 .966 1 0 6 15 0

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 4 4 0 14.0 81 69 20 15 25 5 3 1 29 9 0 3 3 0 0 1 1 0 9.64 2.43
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball 2 1 0 2.0 7 6 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.50
Main-Taunus Redwings Schüler Verbandsliga Baseball Gruppe 1 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
7 5 0 17.0 91 78 20 15 25 5 3 1 35 10 0 3 3 0 0 3 1 0 7.94 2.06