Personen-Statistik

Yemelianova Vira: Offensiv-Statistik
Verein Liga G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Karlsruhe Cougars Softball-Bundesliga Süd 7 5 7 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Platzierungsrunde 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Gruppe B 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 6 4 18 11 6 6 3 1 0 0 2 7 0 0 0 2 0 0 0 .273 .556 .364 .920
Karlsruhe Cougars Juniorinnenliga 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 11 11 31 23 7 5 4 1 0 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 .174 .387 .217 .604
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Gruppe A 2 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Platzierungsrunde 2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
33 29 76 58 15 12 9 2 0 0 19 15 0 2 3 2 0 1 0 .155 .342 .190 .532

Yemelianova Vira: Defensiv-Statistik
Verein Liga G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Karlsruhe Cougars Softball-Bundesliga Süd 3 2 14.1 0 2 4 .333 0 0 0 0 0
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Gruppe B 3 3 14.2 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Platzierungsrunde 1 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 6 4 23.0 2 5 1 .875 1 0 0 0 0
Karlsruhe Cougars Juniorinnenliga 2 2 9.0 4 1 1 .833 0 0 0 0 0
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 12 11 51.2 4 11 3 .833 0 0 0 0 0
27 23 116.2 11 21 9 .781 1 0 0 0 0

Yemelianova Vira: Pitching-Statistik
Verein Liga G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Karlsruhe Cougars DM Juniorinnen Gruppe B 1 0 0 2.1 9 8 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 1.29
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 2 0 0 2.0 20 10 11 9 4 1 0 0 2 6 0 4 2 0 0 0 1 0 31.50 5.00
Karlsruhe Cougars Juniorinnenliga 1 1 1 4.0 27 21 11 2 9 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 3.50 2.25
Karlsruhe Cougars Verbandsliga Damen 3 3 1 6.0 46 26 19 19 7 0 0 1 6 19 0 1 2 0 0 1 1 0 22.17 4.33
7 4 2 14.1 102 65 42 30 22 1 0 2 14 26 0 10 4 0 0 2 3 0 14.65 3.35